ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z OKRESNÍHO PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU V TŘEBÍČI ZE DNE 8. 12. 2025
Turnaje uspořádaného v pondělí 8. prosince 2025 v prostorách DDM Třebíč se celkem zúčastnilo 100 šachistů a šachistek a 23 družstev ve střech kategoriích. V kategorii základních škol 1. – 5. třída soutěžilo 6 družstev a 27 šachistů a šachistek, v kategorii základních škol 6. – 9. třída a odpovídajících ročníků gymnázií soutěžilo 8 družstev a 33 šachistů a šachistek, v kategorii středních škola pak 9 družstev a 40 šachistů a šachistek.
Velké díky patří DDM Třebíč za poskytnutí prostor, hlavnímu rozhodčímu turnaje Ivanu Kovácsovi z ŠK Caissa Třebíč, Mgr. Simoně Prokopové, která se postarala o družstva v kategorii základních škol 1. – 5. třída, Mgr. Davidu Svobodovi, který se postaral o družstva v kategorii základních škol 6. – 9. třída a Ing. Josefu Růžičkovi, který měl na starosti družstva v kategorii středních škol. Také spřátelenému oddílu z TJ Náměšť nad Oslavou za poskytnutí 50 šachových souprav s hodinami. Všem pracovníkům DDM Třebíč za nachystání a úklid prostor.
Turnaj se hrál v kategorii základních škol 1. – 5. třída systém každý s každým, v dalších kategoriích pak švýcarským systémem na 6 kol. Hrálo se tempem 2 x 12 minut a 5 sekund na tah. Turnaj proběhl bez organizačních problémů a dle vyhlášeného časového harmonogramu.
Pořadí družstev v jednotlivých kategoriích:
| Okresní přebor škol v šachu okresu Třebíč | ||||||||
| ZŠ 1. – 5. třída | ||||||||
| Konečné pořadí | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | BH:GP | SB |
| 1 | ZŠ Týnská | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 44 | 61 |
| 2 | ZŠ T.G. Masaryka Přibyslavice | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 47 | 47 |
| 3 | ZŠ Kpt. Jaroše – Jarošáci | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 48 | 39 |
| 4 | ZŠ a MŠ Bartuškova – Velmistři | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 52 | 36 |
| 5 | ZŠ a MŠ Čáslavice | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 52 | 34 |
| 6 | ZŠ Kpt. Jaroše – Druháci | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 57 | 9 |
| Okresní přebor škol v šachu okresu Třebíč | ||||||||
| ZŠ 6. – 9. třída | ||||||||
| Konečné pořadí | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | BH:GP | SB |
| 1 | Gymnázium Třebíč | 6 | 5 | 1 | 0 | 20½ | 72,5 | 116 |
| 2 | ZŠ Kpt. Jaroše | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 70,5 | 89½ |
| 3 | Katolické gymnázium Třebíč B | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 68,5 | 45 |
| 4 | Katolické gymnázium Třebíč A | 6 | 3 | 1 | 2 | 13½ | 68,5 | 53 |
| 5 | ZŠ Benešova 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 76,5 | 51 |
| 6 | ZŠ Týnská | 6 | 1 | 2 | 3 | 8½ | 70,5 | 28½ |
| 7 | ZŠ Benešova 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 76,5 | 31½ |
| 8 | Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 72,5 | 18 |
| Okresní přebor škol v šachu okresu Třebíč | ||||||||
| Střední školy | ||||||||
| Konečné pořadí | ||||||||
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | BH:GP | SB |
| 1 | SPŠ Třebíč A | 6 | 6 | 0 | 0 | 22½ | 58 | 139 |
| 2 | Gymnázium Třebíč A | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 63,5 | 90 |
| 3 | Katolické gymnázium Třebíč A | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 73,5 | 77 |
| 4 | Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9½ | 76,5 | 64 |
| 5 | SPŠ Třebíč B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 72,5 | 44 |
| 6 | Katolické gymnázium Třebíč B | 5 | 0 | 3 | 2 | 8½ | 53 | 51 |
| 7 | Gymnázium Třebíč B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 60,5 | 34 |
| 8 | Bráfova akademie Třebíč BA1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 52,5 | 32 |
| 9 | Bráfova akademie Třebíč BA2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3½ | 66 | 21 |
Kategorie ZŠ 1.-5.třída: https://s2.chess-results.com/tnr1312345.aspx?lan=5
Kategorie ZŠ 6.-9.třída: https://s2.chess-results.com/tnr1312344.aspx?lan=5
Kategorie SŠ: https://s2.chess-results.com/tnr1312343.aspx?lan=5





