VV, kontakty, členské příspěvky
| Sídlo | Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava |
| IČO | 04473396 |
| Spisová značka | L 63766 vedená u Městského soudu v Praze |
| Bankovní spojení | 2100894186/2010 |
| Kód ŠSČR | 21 |
| Datová schránka: | jgb7d6v |
Výkonný výbor
| Předsedkyně, sekretářka | Mgr. Bc. Eva Kořínková Nádražní 1000, 582 91 Světlá nad Sázavou | 774 446 556 EvaKorinkova@seznam.cz |
| Místopředseda, předseda Komise rozhodčích | RNDr. Josef Fišar, Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou | 731 285 780 josef.fisar.st@post.cz |
| Členka VV, hospodářka | Mgr. Eva Šimečková Strážek 8, 592 53 Strážek | 777 679 354 e.simeckova@email.cz |
| Člen VV | Olga Policarová, Batelov | 724795389 predsedakmkssv@seznam.cz |
| Člen VV, předseda STK | Josef Kratochvíl, Petráveč 87, 59401 Velké Meziříčí | 774 705 816 ttucnakk@seznam.cz |
Revizní komise
| Předseda | Ing. Jiří Pejcha 588 27 Jamné u Jihlavy 188 | 724 179 274 jiri.pe@centrum.cz |
| Člen | Petr Pelikán, Jámy | 604 690 876 P008petr@seznam.cz |
| Člen | Mgr. Vladimír Nekvinda Nad Řekou 11, 586 01 Jihlava | 774 741 201 nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz |
Komise STK
| Předseda | Josef Kratochvíl, Petráveč 87, 59401 Velké Meziříčí | 774 705 816 ttucnakk@seznam.cz |
| Člen | Luboš Svíženský | Sviza81@seznam.cz |
| Člen | Jiří Siebenburger | jiri.sieben@quick.cz |
Komise mládeže a trenérsko-metodická komise
| Předsedkyně | Olga Policarová, Batelov | 724795389 predsedakmkssv@seznam.cz |
| Člen | David Brychta | 774 494 674 brychtadavid@seznam.cz |
| Člen | Kristýna Čechová | 608 609 899 kristynapulcova@seznam.cz |
| Člen, managerka ŠCTMKV | Jana Rybáčková | 737 168 540 manazerkmkssv@seznam.cz |
| Člen | Bc. Josef Fišar, Palachova 7/20, 591 01 Žďár nad Sáz. | 773 515 510 fisar.josef@post.cz |
Komise rozhodčích
| Předseda | RNDr. Josef Fišar, Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou | 731 285 780 josef.fisar.st@post.cz |
Koordinátorka projektu Šachy do škol
| Drahomíra Kaňková, Nová Cerekev, Částkovice 12, 393 01 Pelhřimov | 721 896 641 kankova.d@seznam.cz | |
Členské příspěvky 2025
| Kategorie | ŠSČR | KŠSV | Celkem | |
| A (ročníky 1960 – 2006) | Základní sazba (19 – 65 let) | 200 Kč | 150 Kč | 350 Kč |
| B (ročníky 1959 a starší) | Senioři nad 65 let | 200 Kč | 75 Kč | 275 Kč |
| C (ročníky 2007 – 2014) | Mládež od 11 do 18 let | 200 Kč | 75 Kč | 275 Kč |
| D (ročníky 2015 a mladší) | Mládež od 0 do 10 let | 200 Kč | 30 Kč | 230 Kč |
