Výsledky OP škol Třebíčska
Okresní kolo přeboru družstev škol Třebíčska v šachu 2021/2022
Ve středu 23.2.2022 se utkala družstva škol z okresu Třebíč v okresním kole MČR v rapid šachu. Pořadatelem byl DDM Třebíč, hrálo se ve třech kategoriích: I. kategorie – 1.-5.třídy ZŠ, II. kategorie – 6.-9.tř ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, III. kategorie střední školy.
Zúčastnilo se celkem 16 družstev, 74 hráčů. První dvě družstva v každé kategorii se nominovala do krajského kola MČR v rapid šachu.
Konečné pořadí:
I. kategorie – 1.-5. tř. ZŠ – 4 družstva
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | S-B |
| 1 | ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 53,75 |
| 2 | ZŠ Týnská Třebíč | 6 | 4 | 0 | 2 | 14,5 | 29,00 |
| 3 | ZŠ a MŠ Čáslavice | 6 | 1 | 2 | 3 | 8,5 | 18,50 |
| 4 | ZŠ Přibyslavice | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4,25 |
Více na: https://chess-results.com/tnr613895.aspx?lan=5
II. kategorie – 6.-9.tř ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií –8 družstev
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | MP |
| 1 | ZŠ Náměšť n. O. Komenského | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 14 |
| 2 | ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 12 |
| 3 | ZŠ Týnská Třebíč | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 4 | Katolické gymnázium Třebíč NG | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 |
| 5 | ZŠ Bartuškova Třebíč I | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 5 |
| 6 | ZŠ Třebíč Horka-Domky | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 5 |
| 7 | ZŠ a MŠ Čáslavice | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 8 | ZŠ Bartuškova Třebíč II | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Více na: https://chess-results.com/tnr613894.aspx?lan=5&art=1
III.kategorie – SŠ – 4 družstva (16 hráčů)
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | S-B |
| 1 | Katolické gymnázium Třebíč | 6 | 3 | 2 | 1 | 14,5 | 40,50 |
| 2 | Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 13,5 | 41,50 |
| 3 | OAHŠ Třebíč „A“ | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 38,50 |
| 4 | OAHŠ Třebíč „B“ | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6,50 |
Plný počet 6 bodů uhrála Helena Šťávová z Gymnázia a SOČ Mor. Budějovice na první šachovnici a Jan Zemánek z OAHŠ Třebíč „B“ na čtvrté šachovnici.
Více na: https://chess-results.com/…n=5
Všem zúčastněným patří poděkování za bezproblémový chod turnaje, za bojovnost a reprezentaci svých škol. Postupujícím družstvům přejeme hodně štěstí do dalších bojů.
Drahomíra Kaňková






